佐賀の天気

  1. トップ
  2. 佐賀の天気

2025/03/22(土)の天気

佐賀南部

晴れ

22 / 8

佐賀北部

晴れ

22 / 11

週間天気

佐賀南部

  天気 気温
(℃)
降水
確率
(%)
03/23(日) 晴れ 23 / 9 10
03/24(月) くもり 22 / 12 40
03/25(火) 晴れくもり 24 / 12 20
03/26(水) くもり晴れ 24 / 12 30
03/27(木) くもり雨 21 / 15 60
03/28(金) くもり 16 / 8 40

佐賀北部

  天気 気温
(℃)
降水
確率
(%)
03/23(日) 晴れ 23 / 11 10
03/24(月) くもり 22 / 11 30
03/25(火) 晴れくもり 22 / 11 20
03/26(水) 晴れくもり 23 / 12 20
03/27(木) くもり雨 21 / 14 60
03/28(金) くもり 13 / 7 40

ピンポイント予報

警報・注意報

最終更新日時|2025/03/21 07:31

唐津市
  • 強風注意報
玄海町
  • 強風注意報

おすすめ記事