佐賀の天気ピンポイント予報
佐賀・神埼・吉野ヶ里
2026/01/16(金)の天気
01/17(土)の天気
| 天気 | 気温 (℃) |
降水 量 (mm/h) |
風向 風速 (m・s) |
|
|---|---|---|---|---|
| 00:00 |
|
8 | 0 |
北 2 |
| 03:00 |
|
6 | 0 |
北 2 |
| 06:00 |
|
4 | 0 |
北 2 |
| 09:00 |
|
7 | 0 |
東北東 2 |
| 12:00 |
|
14 | 0 |
南 2 |
| 15:00 |
|
17 | 0 |
北 4 |
| 18:00 |
|
12 | 0 |
北 4 |
| 21:00 |
|
9 | 0 |
北 3 |
その他のエリア
警報・注意報
最終更新日時|2026/01/16 13:03
警報・注意報はありません。
台風情報
01/16(金)現在
| 大きさ | 不明 |
|---|---|
| 強さ | 不明 |
| 経度 | 12度50分 |
| 緯度 | 127度25分 |
| 進行方向・速度 | 北西 に 20km/h |
| 中心気圧 | 996hPa |
| 中心最大風速 | 20m/s |
今後の予想
| 日時 | 01月17日09時 |
|---|---|
| 経度 | 13度00分 |
| 緯度 | 125度50分 |
| 予報円の半径 | 75km |
| 日時 | 01月17日21時 |
|---|---|
| 経度 | 14度00分 |
| 緯度 | 125度05分 |
| 予報円の半径 | 105km |
| 日時 | 01月18日21時 |
|---|---|
| 経度 | 14度55分 |
| 緯度 | 124度50分 |
| 予報円の半径 | 185km |
| 日時 | 01月19日21時 |
|---|---|
| 経度 | 15度35分 |
| 緯度 | 125度55分 |
| 予報円の半径 | 260km |

